Przewodnik po rozmiarach - D555 Ted Marynarka garniturowa Czarny
| CM | A | B | C | D | E | F |
|---|
| 48S | | | | | 79 | 63 |
| 48R | | | | | 82 | 66 |
| 48L | | | | | 85 | 69 |
| 50S | | | | | 79,5 | 63,25 |
| 50R | | | | | 82,5 | 66,25 |
| 50L | | | | | 85,5 | 69,25 |
| 52S | | | | | 80 | 63,5 |
| 52R | | | | | 83 | 66,5 |
| 52L | | | | | 86 | 69,5 |
| 54S | | | | | 80,5 | 63,75 |
| 54R | | | | | 83,5 | 66,75 |
| 54L | | | | | 86,5 | 69,75 |
| 56S | | | | | 81 | 64 |
| 56R | | | | | 84 | 67 |
| 56L | | | | | 87 | 70 |
| 58S | | | | | 81,5 | 64,25 |
| 58R | | | | | 84,5 | 67,25 |
| 58L | | | | | 87,5 | 70,25 |
| 60S | | | | | 82 | 64,5 |
| 60R | | | | | 85 | 67,5 |
| 60L | | | | | 88 | 70,5 |
| 62S | | | | | 82,5 | 64,75 |
| 62R | | | | | 85,5 | 67,75 |
| 62L | | | | | 88,5 | 70,75 |
| 64S | | | | | 83 | 65 |
| 64R | | | | | 86 | 68 |
| 64L | | | | | 89 | 71 |
A - obwód klatki piersiowej jest mierzony od pachy do pachy, a nie od obwodu ubrania
B - szerokość ciała mierzona jest od krawędzi do krawędzi dolnej części odzieży
C - długość korpusu z przodu mierzona jest od przodu, od kołnierza do krawędzi lamówki
D - szerokość w ramionach mierzona jest od ramienia do ramienia z tyłu
E - długość korpusu z tyłu mierzona jest od środka kołnierzyka do brzegu lamówki
F - długość ramienia mierzona jest od górnej części ramienia do krawędzi mankietu
Wybierz swoje ulubione ubranie, odpowiadające typowi rzeczy, którą planujesz kupić. Następnie zmierz je i porównaj wymiary tego ubrania z wymiarami w tej tabeli rozmiarów. Wymiary zawarte w tabeli to wymiary odzieży, a nie ciała. Pomiarów dokonujemy na ubraniach leżących płasko na stole. Aby dokonać prawidłowego porównania, musisz je zmierzyć w ten sam sposób. Nie należy mierzyć odzieży założonej na siebie. Wszystkie wymiary podano w cm (centymetrach).
Wyniki mogą się różnić o +/- 2 cm dla wszystkich pomiarów.