Przewodnik po rozmiarach - Kam Jeans Stretch Chinos Navy
CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
---|
W40 | 105 | 50 | 35 | 36 | 23 | 44 | | |
W42 | 110 | 52 | 35 | 37 | 23 | 45 | | |
W44 | 115 | 55 | 36 | 38 | 23 | 46 | | |
W46 | 120 | 58 | 36 | 39 | 24 | 47 | | |
W48 | 125 | 61 | 37 | 40 | 24 | 48 | | |
W50 | 130 | 65 | 37 | 41 | 24 | 49 | | |
W52 | 135 | 69 | 38 | 42 | 25 | 49 | | |
W54 | 140 | 73 | 38 | 43 | 25 | 50 | | |
W56 | 145 | 77 | 39 | 44 | 25 | 50 | | |
W58 | 150 | 81 | 40 | 45 | 26 | 51 | | |
W60 | 155 | 85 | 41 | 46 | 26 | 51 | | |
W62 | 160 | 89 | 42 | 47 | 26 | 52 | | |
W64 | 165 | 93 | 43 | 48 | 26 | 52 | | |
W66 | 170 | 97 | 44 | 49 | 26 | 53 | | |
W68 | 175 | 101 | 45 | 50 | 26 | 53 | | |
W70 | 180 | 105 | 46 | 51 | 26 | 54 | | |
L30 | | | | | | | 75 | 110 |
L32 | | | | | | | 80 | 115 |
L34 | | | | | | | 85 | 120 |
L38 | | | | | | | 95 | 130 |
A.1 - obwód talii mierzy się wyginając obwód talii na lewą stronę i mierząc obwód talii od guzika do guzika po wewnętrznej stronie
A.2 - połowa talii jest mierzona od krawędzi do krawędzi po wewnętrznej stronie talii, gdy spodnie/dżinsy leżą płasko na stole, a tylne kieszenie przylegają do stołu
Uwaga! A.2 zwykle nie odpowiada dokładnie połowie A.1.
B - stan z przodu mierzony jest od górnej krawędzi talii, wzdłuż zamka do szwu w kroku
C - szerokość uda mierzona jest od szwu krokowego, przez udo do zewnętrznej krawędzi nogawki
D - otwór na nogę mierzony jest od krawędzi do krawędzi rąbka
E - stan z tyłu mierzony jest od górnej krawędzi talii między tylnymi kieszeniami, do szwu w kroku
F - wewnętrzna strona nogawki mierzona od szwu w kroku po wewnętrznej stronie nogawki do krawędzi rąbka
G - zewnętrzna część nogawki mierzona jest od górnej części talii wzdłuż zewnętrznej strony nogawki do krawędzi rąbka
Wybierz swoje ulubione ubranie, odpowiadające typowi rzeczy, którą planujesz kupić. Następnie zmierz je i porównaj wymiary tego ubrania z wymiarami w tej tabeli rozmiarów. Wymiary zawarte w tabeli to wymiary odzieży, a nie ciała. Pomiarów dokonujemy na ubraniach leżących płasko na stole. Aby dokonać prawidłowego porównania, musisz je zmierzyć w ten sam sposób. Nie należy mierzyć odzieży założonej na siebie. Wszystkie wymiary podano w cm (centymetrach).
Wyniki mogą się różnić o +/- 2 cm dla wszystkich pomiarów.